| 3. SZABÓ ZOLTÁN "ZULAJ" EMLÉKVERSENY |
| MAGYAR KUPA ÓRIÁS-MŰLESIKLÁS "A" KATEGÓRIA | RAJT: 9:15 |
| U14 (SI.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 1 | KŐVÁRI GERDA | 2012 | FRC | 00:41.12 | 00:40.88 | 01:22.00 |
| 2. | 2 | BUDAI BLANKA SZOFI | 2012 | SNOWLINE SE | 00:44.76 | 00:44.95 | 01:29.71 |
| 3. | 3 | KÖRTVÉLYESI LEILA | 2012 | KÖRTE SE | 00:45.59 | 00:45.85 | 01:31.44 |
| 4. | 5 | LOVAS LUCA | 2013 | SNOWLINE SE | 00:45.01 | 00:46.65 | 01:31.66 |
| 5. | 4 | SEBESTYÉN ZITA | 2012 | RÓMAI PSK | 00:47.75 | 00:47.35 | 01:35.10 |
| U14 (SI.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 7 | PÁLFI MÁRTON | 2002 | RÓMAI PSK | 00:44.22 | 00:44.49 | 01:28.71 |
| 2. | 10 | VASS-VITUS ABA | 2012 | FRC | 00:45.27 | 00:45.77 | 01:31.04 |
| 3. | 6 | JAKAB ZÉTÉNY | 2013 | PTE | 00:46.26 | 00:45.37 | 01:31.63 |
| 4. | 9 | MOLNÁR-VALKÓ DONÁT | 2013 | PTE | 00:47.33 | 00:46.95 | 01:34.28 |
| 5. | 12 | SÁRMAY ZSIGMOND | 2013 | KÖRTE SE | 00:47.28 | 00:47.18 | 01:34.46 |
| 6. | 11 | JÓZSA LŐRINC MÁRTON | 2012 | SKID SE | 00:48.77 | 00:48.30 | 01:37.07 |
| U16 (SII.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 16 | BRÓZIK BOGLÁRKA | 2010 | FRC | 00:41.18 | 00:41.43 | 01:22.61 |
| 2. | 17 | FENYVESI ZSÓFIA | 2010 | FRC | 00:41.66 | 00:42.09 | 01:23.75 |
| 3. | 15 | PECSENKA SÁRA | 2010 | SNOWLINE SE | 00:42.47 | 00:42.73 | 01:25.20 |
| 4. | 13 | GYUTAI HANNA | 2011 | SNOWLINE SE | 00:43.18 | 00:43.28 | 01:26.46 |
| 5. | 18 | IVÁNKA LAURA | 2011 | KÖRTE SE | 00:43.48 | 00:43.95 | 01:27.43 |
| 6. | 14 | LOVAS RÉKA | 2011 | SNOWLINE SE | 00:44.47 | 00:45.45 | 01:29.92 |
| U16 (SII.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 22 | GÖDRY TAMÁS | 2010 | SNOWLINE SE | 00:41.41 | 00:41.17 | 01:22.58 |
| 2. | 19 | GÖDRY MIKLÓS | 2010 | SNOWLINE SE | 00:41.92 | 00:42.07 | 01:23.99 |
| 3. | 21 | AMRI OLIVÉR | 2011 | RÓMAI PSK | 00:44.83 | 00:44.17 | 01:29.00 |
| 4. | 23 | KUTI ZSOMBOR | 2011 | KÖRTE SE | 00:44.64 | 00:44.40 | 01:29.04 |
| 5. | 25 | RUDAS DÁVID | 2011 | RÓMAI PSK | 00:46.35 | 00:45.11 | 01:31.46 |
| 6. | 24 | VARGA DOMINIK | 2010 | SNOWLINE SE | 00:46.11 | 00:45.62 | 01:31.73 |
| 7. | 20 | SZABÓ CSANÁD | 2011 | FOGARASI | 00:46.82 | 00:47.48 | 01:34.30 |
| U21 (Ifi) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 28 | SZEGHALMI FANNI | 2006 | FRC | 00:40.88 | 00:41.02 | 01:21.90 |
| 2. | 27 | AMRI ZITA | 2008 | RÓMAI PSK | 00:46.05 | 00:45.72 | 01:31.77 |
| 3. | 26 | HALASI LUCA | 2007 | PTE | 00:49.57 | 00:50.06 | 01:39.63 |
| U21 (Ifi) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 29 | HALMÁGYI BARNA | 2007 | SKID SE | 00:42.50 | 00:41.73 | 01:24.23 |
| 2. | 30 | GYENESEI ISTVÁN | 2009 | SNOWLINE SE | 00:47.23 | 00:46.92 | 01:34.15 |
| FELLN. NŐ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 31 | KRATZL ANNA | 1995 | PTE | 00:46.71 | 00:48.28 | 01:34.99 |