| 3. SZABÓ ZOLTÁN "ZULAJ" EMLÉKVERSENY |
| MAGYAR KUPA ÓRIÁS-MŰLESIKLÁS "B" KATEGÓRIA | RAJT: 12:00 |
| U10 (Gyermek I.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 37 | HORVÁTH-PERECSÉNYI LIL | 2016 | KÖRTE SE | 00:41.40 | 00:41.40 | |
| 2. | 39 | KOLOSSY SZÓFIA | 2017 | PTE | 00:43.05 | 00:43.05 | |
| 3. | 43 | MAYER LINDA | 2017 | KÖRTE SE | 00:43.69 | 00:43.69 | |
| 4. | 40 | MAYER LÉNA | 2016 | KÖRTE SE | 00:43.77 | 00:43.77 | |
| 5. | 36 | FINÁCZY MÁRIA TERÉZIA | 2017 | KÖRTE SE | 00:43.96 | 00:43.96 | |
| 6. | 34 | ZSIGMOND LEONA | 2017 | FRC | 00:44.48 | 00:44.48 | |
| 7. | 35 | JÁNOSKUTI SZOFI JULI | 2016 | KÖRTE SE | 00:44.71 | 00:44.71 | |
| 8. | 41 | SZŰTS LEA MÁRIA | 2017 | WAX-CLUB | 00:45.02 | 00:45.02 | |
| 9. | 38 | OBERNA FLÓRA | 2016 | KÖRTE SE | 00:47.22 | 00:47.22 | |
| 10. | 42 | GÁL DÁLIA JÚLIA | 2017 | WAX-CLUB | 00:48.58 | 00:48.58 | |
| 11. | 32 | SÁRMAY LUJZA | 2017 | KÖRTE SE | 00:49.09 | 00:49.09 | |
| 12. | 44 | BARÓTHY KISS PANNI | 2016 | FOGARASI SÍISK. | 00:56.16 | 00:56.16 |
| U10 (Gyermek I.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 54 | KÖRTVÉLYESI BÁLINT | 2017 | KÖRTE SE | 00:38.69 | 00:38.69 | |
| 2. | 46 | ZAKARIÁS ZSOMBOR | 2016 | KÖRTE SE | 00:39.06 | 00:39.06 | |
| 3. | 48 | BAJÁKY MÁRK | 2017 | KÖRTE SE | 00:39.30 | 00:39.30 | |
| 4. | 47 | BELEZNAY MÁRK | 2016 | FOGARASI SÍISK. | 00:40.62 | 00:40.62 | |
| 5. | 52 | JUHÁSZ MÁRTON | 2016 | KÖRTE SE | 00:40.65 | 00:40.65 | |
| 6. | 45 | JUHÁSZ ENDRE | 2017 | KÖRTE SE | 00:41.65 | 00:41.65 | |
| 7. | 56 | BERECZKI ATTILA | 2017 | SKID SE | 00:42.73 | 00:42.73 | |
| 8. | 51 | ZAKARIÁS MÁRK | 2017 | KÖRTE SE | 00:44.84 | 00:44.84 | |
| 9. | 53 | ÁDÁM FÁBIÓ MÁTÉ | 2016 | SKID SE | 00:45.50 | 00:45.50 | |
| 10. | 49 | RÉTHELYI ALEXANDER | 2017 | KÖRTE SE | 00:48.92 | 00:48.92 | |
| 11. | 55 | SZÉKELY BENETT | 2017 | FRC | 00:59.14 | 00:59.14 |
| U12 (Gyermek II.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 59 | TÓTH LÉNA ANNA | 2015 | KÖRTE SE | 00:36.91 | 00:36.91 | |
| 2. | 60 | FEKETE RÉKA | 2015 | FRC | 00:38.94 | 00:38.94 | |
| 3. | 62 | GEGESI KISS DORKA | 2014 | KÖRTE SE | 00:38.98 | 00:38.98 | |
| 4. | 61 | KOVÁCS ROZÁLIA | 2014 | RÓMAI PSK | 00:39.13 | 00:39.13 | |
| 5. | 63 | KÖRTVÉLYESI ILONA | 2015 | KÖRTE SE | 00:39.48 | 00:39.48 | |
| 6. | 57 | BARTUCZ LETÍCIA | 2015 | FOGARASI SÍISK. | 00:40.35 | 00:40.35 | |
| 7. | 66 | IGÉÓDI FRIDA | 2014 | FRC | 00:40.49 | 00:40.49 | |
| 8. | 65 | MÁTÉ VIKTÓRIA | 2014 | PTE | 00:41.38 | 00:41.38 | |
| 9. | 58 | KOVALÓCZY EMMA | 2014 | KÖRTE SE | 00:42.46 | 00:42.46 | |
| 10. | 64 | PRIBENSZKY DOROTTYA | 2015 | KÖRTE SE | 00:47.82 | 00:47.82 |
| U12 (Gyermek II.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 74 | KÖRTVÉLYESI ANTAL | 2014 | KÖRTE SE | 00:35.93 | 00:35.93 | |
| 2. | 75 | BRÓZIK PÉTER | 2014 | FRC | 00:37.08 | 00:37.08 | |
| 3. | 70 | JUHÁSZ DOMINIK | 2014 | WAX-CLUB | 00:37.52 | 00:37.52 | |
| 4. | 69 | SEBESTYÉN GERGŐ | 2014 | RÓMAI PSK | 00:38.12 | 00:38.12 | |
| 5. | 73 | MOUNT MAXIMILIAN LEVEN | 2015 | FRC | 00:39.47 | 00:39.47 | |
| 6. | 76 | BERTALAN ANDRÁS | 2015 | KÖRTE SE | 00:39.99 | 00:39.99 | |
| 7. | 72 | SZÁLKA BOLDIZSÁR | 2014 | KÖRTE SE | 00:40.40 | 00:40.40 | |
| 8. | 71 | ANTAL ÁDÁM | 2014 | SKID SE | 00:41.27 | 00:41.27 | |
| 9. | 68 | ANTALFFY TAMÁS | 2014 | SNOWLINE SE | 00:43.24 | 00:43.24 | |
| 10. | 67 | KATONA HUNOR | 2015 | KÖRTE SE | 00:45.04 | 00:45.04 |
| U14 (SI.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 81 | BÁTHORY ZSIGMOND | 2013 | FOGARASI SÍISK. | 00:38.87 | 00:38.87 | |
| 2. | 80 | GÉCZI GERGELY MARCELL | 2012 | RÓMAI PSK | 00:40.70 | 00:40.70 |
| MASTERS I. FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 82 | JUHÁSZ BALÁZS | 1998 | PTE | 00:37.69 | 00:37.69 |
| MASTERS II. NŐ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 83 | DR.BOROS ANDREA | 1964 | KÖRTE SE | 00:45.02 | 00:45.02 |
| MASTERS II. FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 84 | SZŐKE GERGŐ | 1986 | WAX-CLUB | 00:41.81 | 00:41.81 |
| MASTERS IV. FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 79 | TENKE PÉTER | 1960 | KÖRTE SE | 00:45.42 | 00:45.42 |
| MASTERS V. FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 77 | BÁNÁS ARTÚR | 1942 | 00:47.65 | 00:47.65 | ||
| 2. | 78 | NÉMETH SÁNDOR | 1946 | 01:09.01 | 01:09.01 |